Kurikulum Program Studi Bisnis Digital
- Posted by muhamad yusup
- Categories Kurikulum, Prodi Bisnis Digital
- Date 16 Juli 2025
- Comments 1 comment
Tahun Pertama
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER |
|---|---|---|---|
| BD107 | Artificial Intelligence | 4 | I |
| UR101 | Character Building: Agama | 2 | I |
| UR103 | Character Building: Pancasila | 2 | I |
| BD103 | Decentralized Storage | 5 | I |
| BD105 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | I |
| BD101 | UI/UX Design | 5 | I |
| BD106 | Application Programming Interface | 5 | II |
| UR201 | Character Building : Bahasa Indonesia | 2 | II |
| UR106 | Character Building : Bahasa Inggris | 2 | II |
| BD104 | InterPlanetary File System (IPFS) | 5 | II |
| FE112 | Manajemen Pemasaran | 2 | II |
| BD102 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 | II |
Tahun Kedua
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER |
|---|---|---|---|
| BD205 | Agile Scrum | 2 | III |
| FE209 | Akuntansi Manajemen | 3 | III |
| BD203 | Business Plan and Product Development | 5 | III |
| BD201 | Manajemen Bisnis | 3 | III |
| FE202 | Manajemen Keuangan | 2 | III |
| BD207 | Web Programming | 5 | III |
| BD407 | Business Communication | 4 | IV |
| BD206 | Growing a Business | 5 | IV |
| BD202 | Renewable Energy | 3 | IV |
| BD204 | Start-Up Matching | 5 | IV |
| FE201 | Statistika | 3 | IV |
Tahun Ketiga
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER |
|---|---|---|---|
| BD305 | Data Science | 5 | V |
| BD307 | Financial Technology | 4 | V |
| BD303 | Hash | 4 | V |
| BD301 | Market Research | 5 | V |
| BD309 | Matematika Bisnis | 3 | V |
| BD306 | Augmented Reality | 4 | VI |
| BD302 | Business Start-Up | 5 | VI |
| BD308 | Cyber Security | 4 | VI |
| UR401 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 | VI |
| BD304 | Mobile Programming | 5 | VI |
Tahun Keempat
| Kode | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER |
|---|---|---|---|
| BD403 | Business Ethics | 3 | VII |
| BD401 | Full Stack | 4 | VII |
| BD409 | Gamichain | 4 | VII |
| BD405 | Launching New Business | 5 | VII |
| UR402 | Skripsi | 6 | VIII |
| UR403 | Tugas Akhir (Prototipe) | 6 | VIII |
| UR404 | Tugas Akhir (Proyek) | 6 | VIII |
| UR405 | Tugas Akhir (Publikasi) | 6 | VIII |
You may also like
Wujud Nyata Kampus Inovatif untuk Pendidikan Fleksibel dan Inklusif Sebagai kampus unggulan berbasis teknologi dan inovasi, Universitas Raharja terus menghadirkan terobosan untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan masa kini. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) …
Fasilitas di Program Studi Bisnis Digital
Ruang Galaxy Ruang futuristik untuk kolaborasi, diskusi, dan inovasi teknologi yang mendukung kegiatan mahasiswa UR dan startup Alphabet Incubator Ruang Alphabet Incubator Universitas Raharja adalah tempat kreatif untuk membina ide, kolaborasi, dan pengembangan startup digital mahasiswa dalam suasana modern dan …
Program Studi Bisnis Digital Universitas Raharja Raih Akreditasi Baik Sekali dari LAMEMBA
Tangerang, 23 Juli 2025 – Kabar membanggakan datang dari Universitas Raharja. Program Studi Bisnis Digital pada Program Sarjana resmi meraih peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA). Keputusan ini tertuang dalam Surat …
Leave A Reply Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.

1 Comment
Informasi yang dimuat di dalam web ini sangat membantu mahasiswa dan calon mahasiswa untuk memahami mata kuliah yang akan diikuti di prodi BisDi.
Kereen prodi BisDi Universitas Raharja. #ProfHen