Dokumen Akreditasi MR
BUKTI DAN DOKUMEN AKREDITASI MANAJAMEN RETAIL
Kriteria 1
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
| 1 | Statuta atau Pedoman Dasar Penyelenggaraan Kegiatan | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen Profil dan Kebijakan Perguruan Tinggi | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) | Lihat Dokumen |
| 4 | Rencana Strategis UPPS | Lihat Dokumen |
Kriteria 2
TATA PAMONG, TATA KELOLA, DOKUMEN KERJASAMA
| 1 | Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen Manajerial terkait Good University Governanace (contoh: Panduan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lihat Dokumen |
Kriteria 3
MAHASISWA
| 1 | Dokumen Profil Mahasiswa | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen terkait layanan dan fasilitas kemahasiswaan | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir | Lihat Dokumen |
| 5 | Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa | Lihat Dokumen |
| 6 | Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa | Lihat Dokumen |
| 7 | Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa | Lihat Dokumen |
Kriteria 4
SUMBER DAYA MANUSIA
| 1 | Data Profil dosen tetap dan tenaga kependidikan | Lihat Dokumen |
| 2 | Data profil dosen tidak tetap | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan | Lihat Dokumen |
Kriteria 5
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
| 1 | Rencana kerja dan anggaran tahunan | Lihat Dokumen |
| 2 | Laporan realisasi keuangan tahunan | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual | Lihat Dokumen |
Kriteria 6
PENDIDIKAN
| 1 | Dokumen terkait pembelajaran | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen kurikulum | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen pedoman akademik mahasiswa | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri) | Lihat Dokumen |
| 5 | Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum | Lihat Dokumen |
| 6 | Dokumen jaminan pembelajaran | Lihat Dokumen |
| 7 | Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran | Lihat Dokumen |
| 8 | Dokumen tracer dan survei pemangku kepentingan | Lihat Dokumen |
Kriteria 7
PENELITIAN
| 1 | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian sesuai bidang ilmu | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen sumber pendanaan penelitian | Lihat Dokumen |
| 4 | Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses pembelajaran | Lihat Dokumen |
| 5 | SK keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | Lihat Dokumen |
Kriteria 8
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
| 1 | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen sumber pendanaan PkM | Lihat Dokumen |
| 4 | Bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses pembelajaran | Lihat Dokumen |
| 5 | SK keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM | Lihat Dokumen |
Kriteria 9
LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA
| 1 | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku (kepentingan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, dan industri) | Lihat Dokumen |
| 2 | Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen tracer study | Lihat Dokumen |
| 5 | Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran | Lihat Dokumen |
| 6 | Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan output dan outcome | Lihat Dokumen |
| 7 | Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM | Lihat Dokumen |
Tag:Akreditasi
