Data Dosen Serdos Universitas Raharja
- Posted by Wahyu Hidayat
- Categories DOSEN, Home
- Date 30 Juli 2025
- Comments 0 comment
Berikut Data Dosen Yang Sudah Tersertifikasi Pendidik (Serdos)
| SISTER | Data Dosen Sudah Tersertifikasi Pendidik (SERDOS) | |||||||||||||||||||||
| No | Nama Dosen | Homebase | NIDN | No. Registrasi | No. SK | Tahun Serdos | Bidang Ilmu | Pangkat | Gol | Status | |||||||||||
| 1 | DEDEN RUSTIANA | Sistem Komputer | 0425019101 | 26104107106171 | 2026 | Teknologi Komputer | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | ||||||||||||
| 2 | MUHAMAD PUAD ABDUL BAQI | Teknik Informatika | 0422108602 | 26104107110850 | 2026 | Ilmu Atau Sains Komunikasi | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | ||||||||||||
| 3 | MUHAMMAD FAISAL | Teknik Informatika | 0430068804 | 26104107100511 | 26-001001-0105 | 2026 | Teknologi Sistem Informasi | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 4 | NINDA LUTFIANI | Bisnis Digital | 0415029601 | 26104107106909 | 26-001025-0742 | 2026 | Ilmu Komputer Atau Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 5 | EKA PURNAMA H | Teknik Informatika | 0418099301 | 25104107106550 | 25-002003-0157 | 2025 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 6 | ERNA ASTRIYANI | Sistem Informasi | 0422019202 | 25104107104179 | 25-001006-0421 | 2025 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 7 | HARYANTO | Sistem Informasi | 0420057707 | 25104107109747 | 25-001013-0258 | 2025 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 8 | MARTONO | Manajemen Informatika | 0404077103 | 25104107104177 | 25-001017-0090 | 2025 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 9 | TRI CAHYO N | Akuntansi | 0405127606 | 25104107100165 | 25-002003-0015 | 2025 | Akuntansi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 10 | AJAY SUPRIADI | Sistem Informasi | 0417118301 | 24104107100594 | 24-002003-0051 | 2024 | Sistem Informasi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 11 | DESY APRIANI | Sistem Informasi | 0406049204 | 24104107103372 | 24-001005-0109 | 2024 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 12 | HENDRIYATI HARYANI | Akuntansi | 0404069102 | 24104107103254 | 24-002001-0167 | 2024 | Akuntansi | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 13 | ITA ERLIYANI | Sistem Informasi | 0410048504 | 24104107102634 | 24-001025-0123 | 2024 | Manajemen | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 14 | JANU ILHAM SAPUTRO | Sistem Informasi | 0401018803 | 24104107101489 | 24-001025-0109 | 2024 | Manajemen | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 15 | NINA RAHAYU | Sistem Komputer | 0424019201 | 24104107101637 | 24-001002-0043 | 2024 | Teknik Komputer | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 16 | NITEMA GULO | Manajemen Retail | 0420018604 | 24104107103362 | 24-002001-0193 | 2024 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 17 | RIZKA MUKHLISIAH | Akuntansi | 0416109201 | 24104107103262 | 24-001047-0024 | 2024 | Akuntansi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 18 | SELAMAT ZEBUA | Manajemen Retail | 0418048703 | 24104107100740 | 24-001004-0172 | 2024 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 19 | SUGINA | Manajemen Retail | 0424106802 | 24104107103358 | 24-002003-0054 | 2024 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 20 | WARSENO | Akuntansi | 0428119103 | 24104107103273 | 24-001006-0078 | 2024 | Akuntansi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 21 | ADE SETIADI | Teknik Informatika | 0409099302 | 23104107101460 | 23-001019-0024 | 2023 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 22 | ARI ASMAWATI | Sains Data | 0422019103 | 23104107103274 | 23-001002-0095 | 2023 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 23 | FIFIT ALFIAH | Teknik Informatika | 0414099401 | 23104107101461 | 23-001009-0080 | 2023 | Ilmu Komputer | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 24 | SUGENG WIDADA | Teknik Informatika | 0402106101 | 23104107104370 | 23-001006-0095 | 2023 | Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) | Penata Muda | III/b | Aktif | |||||||||||
| 25 | ANDRI CAHYO PURNOMO | Pendidikan Teknologi Informasi | 0408069001 | 22104107104601 | 22-001040-0020 | 2022 | Manajemen Pendidikan | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 26 | ARIEF SAPTONO | Sistem Informasi | 0425127107 | 22104107106606 | 22-001003-0103 | 2022 | Manajemen | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 27 | ARIS | Sistem Komputer | 0425058205 | 22104107101204 | 22-001006-0072 | 2022 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 28 | DEDY ISKANDAR | Manajemen Informatika-D3 | 0305037601 | 22104107105978 | 22-001013-0053 | 2022 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 29 | GILANG KARTIKA HANUM | S2-Manajemen | 0421048803 | 22104107106697 | 22-001026-0122 | 2022 | Manajemen Pendidikan | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 30 | H. SUHADA | Manajemen Informatika-D3 | 0406077104 | 22104107103714 | 22-001040-0019 | 2022 | Manajemen Pendidikan | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 31 | MARDIANA | Akuntansi | 0403038405 | 22104107103038 | 22-001005-0097 | 2022 | Akuntansi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 32 | NOVI CHOLISOH | Kewirausahaan | 0402118507 | 22104107102314 | 22-001004-0151 | 2022 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 33 | AHMAD ROIHAN | Sistem Komputer | 0410048707 | 21104107101071 | 21-001022-20686 | 2021 | Teknik Informatika | Penata Tk.I | III/d | Aktif | |||||||||||
| 34 | ARIF MARJUKI | Manajemen Informatika-D3 | 0410058902 | 21104107103636 | 21-001009-0047 | 2021 | Manajemen | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 35 | DEDEH SUPRIYANTI | Sains Data | 0408128203 | 21104107100962 | 21-00102220684 | 2021 | Teknik Informatika | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 36 | DENDY JONAS | Sistem Komputer | 0417108101 | 21104107105748 | 2021-2001000093 | 2021 | Ilmu Komputer | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 37 | FAUZAN MANAFI | Sistem Informasi | 0416026701 | 21104107102764 | 21-001025-0151 | 2021 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 38 | HARFIZAR | Sistem Informasi | 0414068704 | 21104107103628 | 2021-2001000269 | 2021 | Sistem Informasi | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 39 | JAWAHIR | Sistem Komputer | 0429016302 | 21104107102131 | 2021-2001000312 | 2021 | Teknik Elektronika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 40 | MULYATI | Manajemen Retail | 0410047603 | 21104107105745 | 21-002003-071 | 2021 | Manajemen | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 41 | QUROTUL AINI | Bisnis Digital | 0421029101 | 21104107100057 | 2021-200100-0029 | 2021 | Sistem Informasi | Penata Tk.I | IV/a | Aktif | |||||||||||
| 42 | RULI SUPRIATI | Teknik Informatika | 0417098402 | 21104107100040 | 21-0010050054 | 2021 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 43 | SENDY ZUL FRIANDI | Teknik Informatika | 0419078704 | 21104107100234 | 21-0010250054 | 2021 | Manajemen | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 44 | TUTI NURHAENI | Sistem Informasi | 0406087902 | 21104107102137 | 21-0010050272 | 2021 | Teknik Informatika | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 45 | ARSI YULIANJANI | Manajemen Informatika-D3 | 0404067201 | 19104409002929 | 19-001039-0125 | 2019 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 46 | RANO KURNIAWAN | Sistem Informasi | 0429118101 | 19104317501643 | 19-001025-0175 | 2019 | Sistem Informasi | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 47 | SUTRISNO | Teknik Informatika | 0418026506 | 19104317505111 | 19-001027-00090 | 2019 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 48 | ABDUL HAMID ARRIBATHI | S2-Teknik Informatika | 0413077003 | 18104317509922 | 18-001005-1006 | 2018 | Manajemen | Pembina | IV/a | Aktif | |||||||||||
| 49 | AGENG SETIANI RAFIKA | Sistem Komputer | 0428059001 | 18104317500188 | 18-001028-0005 | 2018 | Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 50 | DEWI IMMANIAR DESRIANTI | Teknik Informatika | 0408128603 | 18104317509879 | 18-001002-0666 | 2018 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 51 | MOHAMAD IFRAN SANNI | Sistem Informasi | 0410108207 | 18104409009131 | 18-001008-0172 | 2018 | Manajemen | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 52 | MUKTI BUDIARTO | Teknik Informatika | 0419107201 | 18104409004202 | 18-001008-0080 | 2018 | Teknik Informatika | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 53 | SANDRO ALFENO | Teknik Informatika | 0403128301 | 18104317509749 | 18-001002-0659 | 2018 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 54 | ILAMSYAH | Sistem Komputer | 0328068301 | 17104317503488 | 17-001006-0184 | 2017 | Ilmu Komputer | Penata | III/c | Aktif | |||||||||||
| 55 | DENNY ANDWIYAN | Teknik Informatika | 0404127604 | 16104317503034 | 16-00200-1166 | 2016 | Teknik Industri | Penata Muda Tk.I | III/b | Aktif | |||||||||||
| 56 | ENDANG SUNANDAR | Sistem Komputer | 0416066901 | 16104317505897 | 16-001-001-736 | 2016 | Sistem Informasi | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 57 | LUSYANI SUNARYA | Teknik Informatika | 0406018402 | 16104317502784 | 16-002008-0033 | 2016 | Desain Komunikasi Visual | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 58 | MUHAMAD YUSUP | Bisnis Digital | 0417077907 | 16104317503056 | 16 00200 1169 | 2016 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 59 | NUR AZIZAH | S2-Teknik Informatika | 0321037903 | 16104317505364 | 16-001-001-709 | 2016 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 60 | OLEH SOLEH | Sistem Informasi | 0425077801 | 16104317502492 | 16-00200-1129 | 2016 | Sistem Informasi | Penata Muda Tk.I | III/c | Aktif | |||||||||||
| 61 | ROSDIANA | Teknik Informatika | 0416058101 | 16104409003090 | 16 001009 0043 | 2016 | Sistem Informasi | Penata Muda | III/b | Aktif | |||||||||||
| 62 | EUIS SITINUR AISYAH | Pendidikan Teknologi Informasi | 0403028101 | 15104409010057 | 15-001008-0170 | 2015 | Teknologi Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 63 | FERRY | Pendidikan Teknologi Informasi | 0318117902 | 15104317509571 | 15-001038-0156 | 2015 | Teknologi Pendidikan | Penata Muda | III/b | Aktif | |||||||||||
| 64 | SRI RAHAYU | Sains Data | 0316098001 | 15104409009178 | 15-001008-0154 | 2015 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 65 | SUDARYONO | S2-Teknik Informatika | 0410047105 | 15104317507759 | 15-001036-0307 | 2015 | Pendidikan Teknik Informatika | Pembina | IV/a | Aktif | |||||||||||
| 66 | ANITA BAWAIQKI WANDANAYA | Teknik Informatika | 0420097301 | 12104317513575 | 12-001004-1221 | 2012 | Manajemen | Penata Tk.I | III/d | Aktif | |||||||||||
| 67 | EDUARD HOTMAN PURBA | Sistem Informasi | 0410036703 | 12104317513844 | 12-001004-1217 | 2012 | Manajemen | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 68 | RASYID TARMIZI | S2-Manajemen | 0402076603 | 12104409012225 | 12-001008-0423 | 2012 | Manajemen | Penata Tk.I | III/d | Aktif | |||||||||||
| 69 | HENDERI | S2-Teknik Informatika | 0404127401 | 11104317504570 | 11-001011-0070 | 2011 | Teknik Informatika | Pembina Tk.I | IV/b | Aktif | |||||||||||
| 70 | JUNAIDI | Teknik Informatika | 0403017602 | 11104317516671 | 11-001050-0512 | 2011 | Sistem Informasi | Penata | III/d | Aktif | |||||||||||
| 71 | PADELI | Pendidikan Teknologi Informasi | 0409077301 | 11104409008850 | 11-001009-0139 | 2011 | Ilmu Komputer | Penata Tk.I | III/d | Aktif | |||||||||||
| 72 | SUGENG SANTOSO | Teknik Informatika | 0406047601 | 11104317517842 | 11-001050-0546 | 2011 | Teknik Informatika | Penata Tk.I | III/d | Aktif | |||||||||||
| 73 | UNTUNG RAHARDJA | Bisnis Digital | 0431036503 | 11104317518152 | 11-001050-0558 | 2011 | Teknik Informatika | Pembina Utama Muda | IV/c | Aktif | |||||||||||
| 74 | AL BAHRA LB | Pendidikan Teknologi Informasi | 0402037101 | 081167514 470116 | 8116-7511-496 | 2008 | Teknik Informatika | Pembina Tk.I | IV/b | Aktif | |||||||||||
| SISTER | Data Dosen Sudah Pensiun | |||||||||||||||||||||
| No | Nama Dosen | Prodi | NIDN | No. Registrasi | No. SK | Tahun Serdos | Bidang Ilmu | Keterangan | Status | ||||||||||||
| 1 | PO ABAS SUNARYA | Manajemen Retail | 8859023419 | 12104409014576 | 12-001027-0735 | 2012 | Ilmu Administrasi Publik | PENSIUN | – | ||||||||||||
| 2 | NURLAILA SUCI RAHAYU | Manajemen Informatika | 9990137764 | 12104409014542 | 12-002003-0605 | 2012 | Manajemen | PENSIUN | – | ||||||||||||
| 3 | ARIS MARTONO | Teknik Informatika-S1 | 0323036002 | 12104317500182 | 12-001003-0010 | 2012 | Sistem Informasi | PENSIUN | |||||||||||||
| 4 | ABDL HAYAT | Teknik Informatika-S1 | 0403085902 | 16104409002674 | 16-001009-0033 | 2016 | Sistem Informasi | PENSIUN | |||||||||||||
You may also like
Wybór wypłacalne kasyno online to kluczowa decyzja dla każdego gracza, który chce mieć pewność, że jego wygrane otrzyma bez opóźnień i komplikacji. Niestety rynek hazardu internetowego pełen jest niehonorowych dostawców, którzy stosują różne taktyki, aby nie wypłacać wygranych lub maksymalnie …
Nel settore delle scommesse online, la scelta del miglior bookmaker non AAMS costituisce una scelta importante per chi ricerca alternative ai tradizionali operatori autorizzati dall’AAMS. Questi operatori internazionali offrono spesso odds superiori, bonus generosi e una maggior grado di libertà …
Hollaaaaa semuaanyaa, welcomee cermi pengajuan judul skripsi DJ di Prodi Sains Data Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ekosistem operasional pada BeeOne SuperApp yang menerapkan pendekatan people-centric serta sistem gamifikasi (Three Bees) dalam manajemen publikasi ilmiah. Sistem yang dikembangkan …
