Goal 9: Build a resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and support innovation
SDG 9: Industry, innovation and infrastructure
Kebijakan UR
Jumlah populasi kampus terdiri dari dosen, tenanga kependidikan dan mahasiswa di Universitas Raharja berjumlah 17.215 orang yang terdiri dari 449 Karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan 16.766 Mahasiswa. UR sedang berproses untuk melakukan pengukuran jumlah penggunaan air (bersumber dari air bawah tanah dan PDAM).
"Keputusan Rektor No. XXX"
Dukungan Keuangan bagi Peningkatan Prestasi Dalam Bidang Akademik Non Akademik Universitas Raharja. Kebijakan ini mengatur jumlah alokasi dana Universitas yang digunakan untuk program Beasiswa
SK Rektor No. XXX
SK Rektor No. XXX
Mata Kuliah
SDG 9: Industry, innovation and infrastructure
| Kode Matkul | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK114 | Bisnis Digital dan Intelegensi Bisnis | 2 |
| FE203 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
| FE209 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AK203 | Enterprise Resource Planning | 3 |
| FS208 | Database Management System (DBMS) | 3 |
| AK116 | Digital Technologies in Accounting | 3 |
| AK212 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| AK316 | Analysis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| AK211 | Excel Advanced | 3 |
| FE306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| FS329 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| BD107 | Artificial Intelligence | 4 |
| BD103 | Decentralized Storage | 5 |
| BD105 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| BD101 | UI/UX Design | 5 |
| BD106 | Application Programming Interface | 5 |
| BD104 | InterPlanetary File System (IPFS) | 5 |
| BD102 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 |
| BD205 | Agile Scrum | 2 |
| BD207 | Web Programming | 5 |
| BD307 | Financial Technology | 4 |
| BD303 | Hash | 4 |
| BD306 | Augmented Reality | 4 |
| BD308 | Cyber Security | 4 |
| BD304 | Mobile Programming | 5 |
| BD401 | Full Stack | 4 |
| BD409 | Gamichain | 4 |
| FS105 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| FS103 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
| FS119 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| UR105 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| FS108 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 2 |
| FS112 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
| FS302 | Pengantar kecerdasan Buatan | 2 |
| FS106 | Teknik Kompilasi | 2 |
| FS218 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
| FS203 | Pemrograman I | 3 |
| FS207 | Sistem Operasi | 3 |
| FS209 | Struktur Data | 3 |
| VL301 | Computer Generated Imagery | 3 |
| FS314 | Machine Learning | 2 |
| FS204 | Pemrograman II | 3 |
| VL101 | Pengantar Multimedia | 3 |
| FS411 | Internet of Things (IOT) | 3 |
| FS331 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 |
| FS325 | Keamanan Teknologi Informasi | 2 |
| VL103 | Media dan Sistem Studio TV | 3 |
| FS327 | Pemrograman berbasis Web | 3 |
| FS215 | Teknologi Platform | 3 |
| FS312 | Expert system | 2 |
| FS306 | Rekayasa Piranti Lunak | 3 |
| IK404 | Big Data | 3 |
| FS403 | Cloud Computing | 2 |
| FS212 | Mikroprosesor | 3 |
| FS413 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
| FS407 | Sistem Cerdas | 2 |
| FS323 | Sistem Digital | 3 |
| FS409 | Sistem Terdistribusi | 2 |
| FS308 | Bahasa Rakitan | 3 |
| FS305 | Pemrograman III | 3 |
| FS304 | Data Warehouse | 3 |
| IK401 | Perawatan Perangkat Lunak | 3 |
| IK305 | Rekayasa Sistem | 3 |
| IK403 | Teori bahasa dan automata | 3 |
| FS313 | Mobile Computing | 2 |
| FS117 | Organisasi Komputer dan Arsitektur Komputer | 3 |
| SK303 | Elektronika I | 2 |
| SK208 | Digital Signal Processing | 2 |
| SK312 | Elektronika II | 2 |
| SK314 | Interface & Peripheral | 3 |
| SK316 | Sistem Digital II | 2 |
| FS323 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 |
| FS321 | Data Mining dan Data Warehouse | 3 |
| FS415 | Pemrograman Aplikasi Bergerak | 3 |
| SK302 | Embedded System | 3 |
| SK306 | Pengolahan Signal | 2 |
| SK301 | Mekatronika | 2 |
| SK401 | Pemrosesan Paralel | 2 |
| SK413 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 |
| SK402 | Metode Pemeliharaan atau Troubleshooting | 2 |
| SK308 | Robotika Dasar | 2 |
| SK411 | Robotika Lanjut | 2 |
| KW101 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
| KW205 | Inovasi dan Pengembangan Produk | 3 |
| FE304 | Praktikum Aplikasi Komputer | 3 |
| FE212 | Digital Marketing | 3 |
| FE307 | Big Data dan AI | 3 |
| KW301 | Business Operation Research | 3 |
| KW202 | Perancangan Sistem dan Model Bisnis | 3 |
| FE403 | E-Commerce | 3 |
| KW112 | Business Creativity | 2 |
| KW209 | Business Innovation | 3 |
| MR202 | E-Retailing I | 3 |
| MR304 | E-Retailing II | 3 |
| FS102 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
| FS210 | E-Business | 3 |
| FS303 | Analisis Proses Bisnis | 2 |
| FS319 | Arsitektur Enterprise | 3 |
| SI303 | Big Data | 3 |
| SI401 | Pemodelan dan Visualisasi Data | 3 |
| SI302 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
| FS217 | Digital Marketing | 3 |
| FS316 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| SI201 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| FS206 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| FS311 | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 |
| SI202 | Business Intelligence | 3 |
| FS117 | Pengantar Data Science | 3 |
| PT204 | Multimedia Pembelajaran Interaktif | 3 |
| PT203 | Learning Management System | 3 |
| PT403 | Desain Kreatif Aplikasi | 3 |
| PT503 | Kurikulum TIK | 3 |
