Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all
SDG 8: Decent work and economic growth
Kebijakan UR
Jumlah populasi kampus terdiri dari dosen, tenanga kependidikan dan mahasiswa di Universitas Raharja berjumlah 17.215 orang yang terdiri dari 449 Karyawan (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan 16.766 Mahasiswa. UR sedang berproses untuk melakukan pengukuran jumlah penggunaan air (bersumber dari air bawah tanah dan PDAM).
"Keputusan Rektor No. XXX"
Dukungan Keuangan bagi Peningkatan Prestasi Dalam Bidang Akademik Non Akademik Universitas Raharja. Kebijakan ini mengatur jumlah alokasi dana Universitas yang digunakan untuk program Beasiswa
SK Rektor No. XXX
SK Rektor No. XXX
Mata Kuliah
SDG 8: Decent Work and Economic Growth
| Kode Matkul | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK113 | Matematika Dasar untuk Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| FE101 | Pengantar Manajemen | 2 |
| FE116 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| FE105 | Pengetahuan Bisnis | 2 |
| FE107 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
| AK114 | Bisnis Digital dan Intelegensi Bisnis | 2 |
| FE202 | Manajemen Keuangan | 2 |
| FE112 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| FE213 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| FE203 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
| FE108 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
| FE211 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| FE209 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AK203 | Enterprise Resource Planning | 3 |
| AK211 | Metode Analisis Kasus Akuntansi, Bisnis dan Keuangan | 3 |
| FE301 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
| FE303 | Perpajakan | 3 |
| FE207 | Akuntansi Biaya | 3 |
| FE307 | Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan | 3 |
| AK116 | Digital Technologies in Accounting | 3 |
| UR202 | Entrepreneurship | 3 |
| AK212 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| FE305 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| AK210 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| AK207 | Investasi dan Pasar Modal | 3 |
| AK310 | Perpajakan lanjutan | 3 |
| AK304 | Strategi & Manajemen Kinerja Organisasi | 3 |
| AK307 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
| AK401 | Akuntansi Syariah | 3 |
| AK312 | Praktik Akuntansi dan Bisnis Kontemporer | 3 |
| FE306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| UR401 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 |
| AK301 | Teori Akuntansi Keuangan | 3 |
| AK109 | Struktur, Proses, dan Perilaku Organisasi | 2 |
| BD107 | Artificial Intelligence | 4 |
| BD105 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| BD102 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 |
| BD205 | Agile Scrum | 2 |
| BD203 | Business Plan and Product Development | 5 |
| BD201 | Manajemen Bisnis | 3 |
| BD407 | Business Communication | 4 |
| BD206 | Growing a Business | 5 |
| BD204 | Start-Up Matching | 5 |
| BD307 | Financial Technology | 4 |
| BD301 | Market Research | 5 |
| BD309 | Matematika Bisnis | 3 |
| BD302 | Business Start-Up | 5 |
| BD405 | Launching New Business | 5 |
| VL201 | Workshop Produksi MAVIB | 3 |
| SK411 | Robotika Lanjut | 2 |
| KW309 | Brand and Selling Management | 3 |
| FE214 | Kepemimpinan | 2 |
| FE109 | Matematika Ekonomi | 3 |
| KW205 | Inovasi dan Pengembangan Produk | 3 |
| FE215 | Manajemen SDM | 3 |
| MR302 | Perilaku Konsumen | 3 |
| FE212 | Digital Marketing | 3 |
| KW401 | Dinamika Kewirausahaan | 2 |
| KW207 | Lab Kewirausahaan | 3 |
| FE204 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| FE206 | Manajemen Strategi | 3 |
| FE110 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| FE307 | Big Data dan AI | 3 |
| KW303 | Analisis Investasi dan Permodalan | 3 |
| KW301 | Business Operation Research | 3 |
| FE311 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
| KW202 | Perancangan Sistem dan Model Bisnis | 3 |
| KW311 | Praktik Inisiasi Bisnis | 3 |
| KW314 | Praktik Pengembangan Bisnis | 3 |
| FE403 | E-Commerce | 3 |
| FE402 | Manajemen Operasi | 3 |
| KW304 | Mentoring Kewirausahaan 1 | 3 |
| KW302 | Praktik Bisnis Mula | 3 |
| FE210 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| KW209 | Business Innovation | 3 |
| FE401 | Ekspor | 2 |
| KW403 | Mentoring Kewirausahaan | 3 |
| MR101 | Pengenalan Retail | 3 |
| MR102 | Manajemen Retail | 3 |
| MR204 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
| MR202 | E-Retailing I | 3 |
| MR201 | Akuntansi Retail | 3 |
| MR401 | Analisis Lokasi Retail | 3 |
| MR303 | Business Start-Up | 3 |
| MR304 | E-Retailing II | 3 |
| MR307 | Metode Riset Bisnis Retail | 3 |
| MR306 | Manajemen Distribusi | 3 |
| MR309 | Pemasaran Jasa | 3 |
| MR407 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| MR409 | Manajemen Produk dan Jasa | 3 |
| MR411 | Perencanaan Media dan Periklanan | 3 |
| MR110 | Koperasi | 2 |
| FS211 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 |
| FS210 | E-Business | 3 |
| FS303 | Analisis Proses Bisnis | 2 |
| FS217 | Digital Marketing | 3 |
| FS316 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| MR311 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
| SI407 | Risk Management | 2 |
| FS206 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| FS311 | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 |
| SL107 | Knowledge Management | 3 |
