Goal 4: ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
SDG 4: Quality Education
Kebijakan UR
UR menyediakan berbagai macam bentuk Beasiswa untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan pendanaan uang kuliah mereka. Beberapa kebijakan terkait dengan Beasiswa antara lain:
"Keputusan Rektor No. XXX"
Dukungan Keuangan bagi Peningkatan Prestasi Dalam Bidang Akademik Non Akademik Universitas Raharja. Kebijakan ini mengatur jumlah alokasi dana Universitas yang digunakan untuk program Beasiswa
SK Rektor No. XXX
SK Rektor No. XXX
Mata Kuliah
SDG 4: Quality Education
| Kode Matkul | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UR201 | Character Building : Bahasa Indonesia | 2 |
| UR101 | Character Building: Agama | 2 |
| AK113 | Matematika Dasar untuk Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| UR102 | Character Building : Bahasa Inggris I | 3 |
| FE203 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
| UR203 | Character Building : Bahasa Inggris II | 3 |
| AK211 | Metode Analisis Kasus Akuntansi, Bisnis dan Keuangan | 3 |
| FE205 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| AK211 | Excel Advanced | 3 |
| BD101 | UI/UX Design | 5 |
| UR106 | Character Building : Bahasa Inggris | 2 |
| BD407 | Business Communication | 4 |
| FE201 | Statistika | 3 |
| BD309 | Matematika Bisnis | 3 |
| BD306 | Augmented Reality | 4 |
| FS107 | Aljabar Linier | 2 |
| UR105 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| FS111 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
| FS110 | Kalkulus | 3 |
| GL101 | Nirmana | 3 |
| VL401 | MAVIB I | 3 |
| VL501 | MAVIB II | 3 |
| UR206 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| VL101 | Pengantar Multimedia | 3 |
| GL201 | Design Karakter dan Modelling | 3 |
| VL103 | Media dan Sistem Studio TV | 3 |
| FS310 | Metode Numerik | 2 |
| VL102 | Produksi Acara TV | 3 |
| VL201 | Workshop Produksi MAVIB | 3 |
| FS116 | Matematika Diskrit | 3 |
| FS309 | Fisika | 2 |
| FS213 | Kalkulus Lanjut | 2 |
| FS301 | Logika Matematika | 2 |
| IK403 | Teori bahasa dan automata | 3 |
| KL102 | CCIT I | 3 |
| KL103 | CCIT II | 3 |
| KW101 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
| FE109 | Matematika Ekonomi | 3 |
| FE110 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| KW112 | Business Creativity | 2 |
| MR307 | Metode Riset Bisnis Retail | 3 |
| SL107 | Knowledge Management | 3 |
| PT102 | Manajemen Pendidikan | 3 |
| PT104 | Landasan Kependidikan | 2 |
| PT103 | Perencanaan Pembelajaran | 3 |
| PT302 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
| PT202 | Strategi Pembelajaran | 3 |
| PT204 | Multimedia Pembelajaran Interaktif | 3 |
| PT201 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
| PT502 | Landasan Bimbingan dan Konseling (BK) | 3 |
| PT203 | Learning Management System | 3 |
| PT403 | Desain Kreatif Aplikasi | 3 |
| PT503 | Kurikulum TIK | 3 |
| PT304 | Micro Teaching | 3 |
| PT305 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| PT402 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
