Akreditasi Universitas Raharja
Berhasil meraih TERAKREDITASI dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Wilayah IV berdasarkan keputusan
No. 2562/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/X/2025.

Program Studi Universitas Raharja
12 Program Studi yang sudah terakreditasi dari Fakultas Sains & Teknologi dan Fakultas Ekonomi & Bisnis.
- S2 – Teknik Informatika – Terakreditasi B
- S2 – Manajemen – Terakreditasi Baik
- S1 – Sains Data – Terakreditasi Baik Sekali
- S1 – Pendidikan Teknologi Informasi – Terakreditasi Baik
- S1 – Teknik Informatika – Terakreditasi B
- S1 – Sistem Komputer – Terakreditasi Unggul
- S1 – Sistem Informasi – Terakreditasi Baik Sekali
- S1 – Manajemen Retail – Terakreditasi Baik Sekali
- S1 – Bisnis Digital – Terakreditasi Baik Sekali
- S1 – Akuntansi – Terakreditasi Baik
- S1 – Kewirausahaan – Terakreditasi Baik
- D3 – Manajemen Informatika – Terakreditasi Baik Sekali
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | SK AKREDITASI & TANGGAL | NILAI | MASA AKREDITASI | STATUS |
| 1 | Teknik Informatika | S2 | 2272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 21 Oktober 2022 | B | 21 Oktober 2026 | Aktif |
| 2 | Manajemen | S2 | 962/DE/A.5/AR.11/VI/2026 03 Mei 2026 | Baik | 03 Mei 2031 | Aktif |
| 3 | Sains Data | S1 | 064/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025 15 Agustus 2025 | Baik Sekali [317] | 15 Agustus 2030 | Aktif |
| 4 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 1202/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 22 Juli 2025 | Baik [256] | 06 Juni 2030 | Aktif |
| 5 | Teknik Informatika | S1 | 2272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 21 Oktober 2022 | B [342] | 21 Oktober 2026 | Aktif |
| 6 | Sistem Komputer | S1 | 147/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 14 Desember 2023 | Unggul [346] | 14 Desember 2028 | Aktif |
| 7 | Sistem Informasi | S1 | 118/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 18 Agustus 2023 | Baik Sekali | 18 Agustus 2028 | Aktif |
| 8 | Manajemen Retail | S1 | 1244/DE/A.5/AR.10/V/2024 31 Mei 2024 | Baik Sekali | 31 Mei 2029 | Aktif |
| 9 | Bisnis Digital | S1 | 2490/DE/A.5/AR.10/VII/2025 11 Juli 2025 | Baik Sekali | 11 Juli 2030 | Aktif |
| 10 | Akuntansi | S1 | 1302/DE/A.5/LAMEMBA-S/VII/2026 30 Juni 2026 | Baik | 30 Agustus 2027 | Aktif |
| 11 | Kewirausahaan | S1 | 2507/DE/A.5/AR.10/VII/2025 11 Juli 2025 | Baik | 11 Juli 2030 | Aktif |
| 12 | Manajemen Informatika | D3 | 006/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/D3/XII/2022 05 Desember 2022 | Baik Sekali | 05 Desember 2027 | Aktif |
Sumber: lldikti4
