Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns
SDG 12: Responsible Consumption and Production
Kebijakan UR
Young people learn how social and economic inequalities can be combated. They learn what measures are needed to promote global equality of opportunity. Through engagement and education, they can help to reduce inequalities and promote a fairer world.
"Keputusan Rektor No. XXX"
Dukungan Keuangan bagi Peningkatan Prestasi Dalam Bidang Akademik Non Akademik Universitas Raharja. Kebijakan ini mengatur jumlah alokasi dana Universitas yang digunakan untuk program Beasiswa
SK Rektor No. XXX
SK Rektor No. XXX
Mata Kuliah
SDG 12: Responsible Consumption and Production
| Kode Matkul | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FE116 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| FE112 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| FE213 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| FE211 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| FE209 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| FE207 | Akuntansi Biaya | 3 |
| AK210 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| AK304 | Strategi & Manajemen Kinerja Organisasi | 3 |
| AK312 | Praktik Akuntansi dan Bisnis Kontemporer | 3 |
| BD301 | Market Research | 5 |
| SK402 | Metode Pemeliharaan atau Troubleshooting | 2 |
| KW309 | Brand and Selling Management | 3 |
| MR302 | Perilaku Konsumen | 3 |
| FE204 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| FE402 | Manajemen Operasi | 3 |
| MR102 | Manajemen Retail | 3 |
| MR201 | Akuntansi Retail | 3 |
| MR310 | Pembelian Retail dan Merchandise | 3 |
| MR306 | Manajemen Distribusi | 3 |
| MR409 | Manajemen Produk dan Jasa | 3 |
| MR411 | Perencanaan Media dan Periklanan | 3 |
