Data Dosen Universitas Raharja
- Posted by Wahyu Hidayat
- Categories Home
- Date 30 Juli 2025
- Comments 0 comment
Berikut Data Dosen Aktif Universitas Raharja TA 2024/2025
Dosen_Tetap dan Tidak Tetap_UR
| DOSEN UNIVERSITAS RAHARJA – PDPT.DIKTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI (DOSEN TETAP) | ||||||||
| NO | NID | NIDN/NUPTK | NAMA | GELAR | PEND | JABATAN AKADEMIK | BIDANG ILMU | PROGRAM STUDI |
| 1 | 02019 | 0404127401/ 2536752653130103 | HENDERI | Prof. Dr.,Ir,.M.Kom | S-3 | PROFESOR | Ilmu Komputer | 55101 Teknik Informatika-S2 |
| 2 | 99008 | 0414046805/ 2746746647130152 | SUSANTO RAHARDJA | Ph.D | S-3 | LEKTOR | Teknik Elektro | 55101 Teknik Informatika-S2 |
| 3 | 09006 | 0410047105/ 1742748649130162 | SUDARYONO | Dr. S.P.,M.Pd.,MTI | S-3 | LEKTOR KEPALA | Pendidikan | 55101 Teknik Informatika-S2 |
| 4 | 13005 | 0413077003/ 9045748649130113 | ABDUL HAMID ARRIBATHI | Dr. S.Ag.,MM | S-3 | LEKTOR KEPALA | Manajemen | 55101 Teknik Informatika-S2 |
| 5 | 10002 | 0321037903/ 4653757658230122 | NUR AZIZAH | Dr. M.Akt.,M.Kom | S-3 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55101 Teknik Informatika-S2 |
| 6 | 00010 | 0402037101/ 8634749650137002 | AL BAHRA LB | Dr. S.Kom.,M.Kom | S-3 | LEKTOR KEPALA | Pendidikan | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 7 | 05066 | 0403028101/ 5535759660230172 | EUIS SITINUR AISYAH | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 8 | 03002 | 0409077301/ 8041751652131053 | PADELI | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 9 | 15027 | 0408069001/ 2940768669130330 | ANDRI CAHYO PURNOMO | S.Pd.,M.Pd | S-2 | LEKTOR | Pendidikan | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 10 | 10001 | 0318117902/ 2450757658130133 | FERRY | S.Kom.,M.Pd.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 11 | 22006 | 0421087304/ 7153751652230083 | MAYASARI | S.Pd.,M.Pd | S-2 | ASISTEN AHLI | Pendidikan | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 12 | 15031 | 0401078903/ 5033767668130423 | TURKI SALIM | S.Kom.,MTI | S-2 | – | Teknik Informatika | 83207 Pendidikan Teknologi Informasi (S1) |
| 13 | 16011 | 8888411019* | RACHMAT HADIS* | Dr.,M.Si | S-3 | LEKTOR | Administrasi | 57201 – Sistem Informasi* |
| 14 | 15018 | 0406049204/ 1738770671230352 | DESY APRIANI | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 15 | 14006 | 0425127107/ 5557749650130133 | ARIEF SAPTONO | S.Pt.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 16 | 17011 | 0417118301/ 3449761662130203 | AJAY SUPRIADI | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 57201 – Sistem Informasi |
| 17 | 03018 | 0410036703/ 1642745646130122 | EDUARD HOTMAN PURBA | Ir.,MM. | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 18 | 15017 | 0422019202/ 7454770671230222 | ERNA ASTRIYANI | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 19 | 15014 | 0416026701/ 5548745646130082 | FAUZAN MANAFI ALBAR | S.Kom.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 20 | 15032 | 0421048803/ 7753766667230362 | GILANG KARTIKA HANUM | Dr. M.Pd | S-3 | LEKTOR | Pendidikan | 57201 – Sistem Informasi |
| 21 | 15028 | 0414068704 | HARFIZAR | S.Kom.,M.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Ilmu Komputer | 57201 – Sistem Informasi |
| 22 | 16018 | 0420057707/ 9852755656130122 | HARYANTO | S.Kom.,MM.,MTI | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 24 | 17014 | 0410048504/ 5742763664230282 | ITA ERLIYANI | S.Kom.,M.M | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 25 | 16001 | 0401018803/ 7433766667130642 | JANU ILHAM SAPUTRO | S.Kom.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 26 | 08165 | 0410108207/ 1341760661131163 | MOHAMAD IFRAN SANNI | SH.,MM.,MH | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 57201 – Sistem Informasi |
| 27 | 04043 | 0425077801/ 0057756657130133 | OLEH SOLEH | S.Kom .,MMSI | S-2 | LEKTOR | Sistem Informasi | 57201 – Sistem Informasi |
| 28 | 03036 | 0406087902/ 4138757658230143 | TUTI NURHAENI | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 29 | 09013 | 0429118101/ 2461759660130163 | RANO KURNIAWAN | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 57201 – Sistem Informasi |
| 30 | 17013 | 0416128701/ 9548765666230243 | ROSMAWATI DWI | ST.,M.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Ilmu Komputer | 57201 – Sistem Informasi |
| 31 | 23005 | 0430039801/ 9662776677230092 | MARVIOLA HARDINI | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 32 | 10010 | 9933000029/ 5847760661130332 | WAHYU HIDAYAT | S.E.,MTI | S-2 | – | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 33 | 25001 | 7559776677130172 | FAJAR NUR IMAN | S.Kom.,M.Kom | S-2 | – | Ilmu Komputer | 57201 – Sistem Informasi |
| 34 | 16016 | 7700020145/ 9561756657130103 | DEDI MARTONO | S.Kom.,MTI | S-2 | – | Teknik Informatika | 57201 – Sistem Informasi |
| 35 | 13001 | 0428059001/ 3860768669230282 | AGENG SETIANI RAFIKA | S.Kom.,M.Si | S-2 | LEKTOR | Manajemen Sains | 56201 – Sistem Komputer |
| 36 | 14028 | 0412028802/ 6544766667130352 | ABERT TANDILINTIN | S.Kom.,MT | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Elektro | 56201 – Sistem Komputer |
| 37 | 10012 | 0425058205/ 4857760661131142 | ARIS | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 56201 – Sistem Komputer |
| 38 | 15005 | 0410048707/ 5742765666137012 | AHMAD ROIHAN | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 56201 – Sistem Komputer |
| 39 | 14004 | 0417108101/ 2349759660130163 | DENDY JONAS MANAGAS | S.Kom.,M.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Ilmu Komputer | 56201 – Sistem Komputer |
| 40 | 02022 | 0416066901/ 7948747648130162 | ENDANG SUNANDAR | Ir.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 56201 – Sistem Komputer |
| 41 | 09004 | 0431126303/ 7563741642137243 | IGNATIUS AGUS SUPRIYONO | S.Kom.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen Sains | 56201 – Sistem Komputer |
| 42 | 14019 | 0328068301/ 2960761662130162 | ILAMSYAH | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 56201 – Sistem Komputer |
| 43 | 03023 | 0429016302/ 1461741642130052 | JAWAHIR | Ir.,MM.,MT | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 56201 – Sistem Komputer |
| 44 | 16010 | 0424019201/ 8456770671230262 | NINA RAHAYU | S.Kom.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 56201 – Sistem Komputer |
| 45 | 16009 | 0425019101/ 9457769670130292 | DEDEN RUSTIANA | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 56201 – Sistem Komputer |
| 46 | 24003 | 8958770671230482 | YUNITA WULANSARI | S.Kom.,MTI | S-2 | – | Teknik Informatika | 56201 – Sistem Komputer |
| 47 | 08166 | 0417098402/ 2249762663231123 | RULI SUPRIATI | S.Kom,.MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 48 | 06098 | 0402106101/ 3334739640130043 | SUGENG WIDADA | Drs.,M.Si | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen Sains | 55202 – Teknik Informatika |
| 49 | 17003 | 0409099302/ 8241771672130363 | ADE SETIADI | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 50 | 04048 | 0420097301/ 6252751652230093 | ANITA BAWAIQKI WANDANAYA | AmTru.,MM. | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 55202 – Teknik Informatika |
| 51 | 08197 | 0323036002/ 7655738639130092 | ARIS MARTONO | S.Kom, MMSI | S-2 | LEKTOR | Sistem Informasi | 55202 – Teknik Informatika |
| 52 | 17012 | 0406068906/ 0938767668130442 | CHAIDIR KURNIA THOULLAH | S.Kom.,M.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 53 | 05072 | 0404127604/ 0536754655130113 | DENNY ANDWIYAN | S.T.,MT | S-2 | LEKTOR | Teknik Industri | 55202 – Teknik Informatika |
| 54 | 11006 | 0408128603/ 0540764665230243 | DEWI IMMANIAR DESRIANTI | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 55 | 17004 | 0414099401/ 5246772673230273 | FIFIT ALFIAH | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 56 | 05062 | 0403017602/ 9435754655130092 | JUNAIDI | S.Kom., M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 57 | 06124 | 0406018402/ 9438762663231442 | LUSYANI SUNARYA | S.Sn.,M.Si | S-2 | LEKTOR | Manajemen Sains | 55202 – Teknik Informatika |
| 58 | 02010 | 0419107201/ 6351750651131063 | MUKTI BUDIARTO | ST.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 59 | 18006 | 0422108602/ 0354764665130193 | MUHAMAD PUAD ABDUL BAQI | S.Sos,M.I.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 55202 – Teknik Informatika |
| 60 | 08203 | 0403128301/ 4535761662138073 | SANDRO ALFENO | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 61 | 15021 | 0419078704/ 2051766667137033 | SENDY ZUL FRIANDI | S.Kom.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 55202 – Teknik Informatika |
| 62 | 03009 | 0406047601/ 8738754655130132 | SUGENG SANTOSO | S.Kom.,M.Kom. | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 63 | 10020 | 0418026506/ 4550743644200012 | SUTRISNO | S.Kom,.M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 64 | 16008 | 0418099301/ 4250771672230283 | EKA PURNAMA HARAHAP | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 65 | 05078 | 0426088002/ 3158758659130123 | TRIYONO | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 66 | 03035 | 0416058101/ 0848759660230182 | ROSDIANA | S.Kom,.M.Kom | S-2 | ASISTEN AHLI | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 67 | 21001 | 6740766667130112 | MUHAMAD IIP SUHAEPI | S.Pd.,M.Pd | S-2 | – | Bahasa Inggris | 55202 – Teknik Informatika |
| 68 | 17017 | 0430068804 /4962766667130272 | MUHAMMAD FAISAL | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 55202 – Teknik Informatika |
| 69 | 24004 | 3440775676230222 | KARUNIA SUCI LESTARI | S.Kom.,MTI | S-2 | – | Teknik Informatika | 55202 – Teknik Informatika |
| 70 | 13003 | 0413068803/ 2945766667131292 | DANANG RIFAI | S.Kom.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 55202 – Teknik Informatika |
| 71 | 14024 | 0404067201/ 3936750651230182 | ARSI YULIANJANI | S.Pd.,M.Pd | S-2 | LEKTOR | Pendidikan | 57401 – Manajemen Informatika |
| 72 | 15026 | 0410058902/ 4842767668130412 | ARIF MARJUKI | S.Kom.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 57401 – Manajemen Informatika |
| 73 | 05060 | 0305037601/ 5637754657110022 | DEDY ISKANDAR | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 57401 – Manajemen Informatika |
| 74 | 15023 | 0406077104/ 2038749650130163 | SUHADA | Dr. S.Ag.,M.Pd.I | S-3 | LEKTOR | Pendidikan Islam | 57401 – Manajemen Informatika |
| 75 | 15003 | 0404077103/ 7036749650130133 | MARTONO | S.Pd.Kim.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 57401 – Manajemen Informatika |
| 76 | 08162 | 0408128203/ 1540760661231073 | DEDEH SUPRIYANTI | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 49202 Sains Data-S1 |
| 77 | 18002 | 0422019103/ 8454769670230222 | ARI ASMAWATI | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 49202 Sains Data-S1 |
| 78 | 08182 | 0316098001/ 4248758659230163 | SRI RAHAYU | ST.,MMSI | S-2 | LEKTOR | Sistem Informasi | 49202 Sains Data-S1 |
| 79 | 17019 | 0403059101/ 6835769670230352 | LUTHFIA FAUZIA DEWI ARYANTI | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 49202 Sains Data-S1 |
| 80 | 23006 | 0418109801/ 3350776677230073 | FITRA PUTRI OGANDA | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 49202 Sains Data-S1 |
| FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | ||||||||
| NO | NID | NIDN/NUPTK | NAMA | GELAR | PEND | JABATAN AKADEMIK | PROGRAM STUDI | |
| 1 | 03037* | 8859023419/ 9744732633130072* | PO ABAS SUNARYA* | Dr. M.Si | S-3 | LEKTOR KEPALA | Administrasi | 61209 Bisnis Digital* |
| 2 | 20002* | 8985630021/ 1739738639130082* | M. HERU RIZA CHAKIM* | Dr. Ir.,MM | S-3 | LEKTOR | Manajemen | 61209 Bisnis Digital* |
| 3 | 99001 | 0431036503/ 5663743644130052 | UNTUNG RAHARDJA | Prof. Dr. Ir.,MTI.,MM | S-3 | PROFESOR | Manajemen | 61209 Bisnis Digital |
| 4 | 14012 | 0421029101/ 2553769670230242 | QUROTUL AINI | Dr. S.Kom.,MTI | S-3 | LEKTOR KEPALA | Teknik Informatika | 61209 Bisnis Digital |
| 5 | 07132 | 0417077905/ 5049757658130213 | MUHAMAD YUSUP | S.Kom.,M.Kom | S-2 | LEKTOR | Ilmu Komputer | 61209 Bisnis Digital |
| 6 | 07128 | 0402076603/ 8034744645130103 | RASYID TARMIZI | Dr. S.E.,MM. | S-3 | LEKTOR KEPALA | Manajemen | 61209 Bisnis Digital |
| 7 | 20004 | 0415029601/ 5547774675230192 | NINDA LUTFIANI | S.Kom.,MTI | S-2 | LEKTOR | Teknik Informatika | 61209 Bisnis Digital |
| 8 | 23007 | 0403068502/ 4935763664230242 | DWI ANDAYANI | SE.,MM | S-2 | – | Manajemen | 61209 Bisnis Digital |
| 9 | 11003 | 0410047603/ 8336754655300043 | MULYATI | SE.,MM.,M.Pd | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 10 | 18004 | 0430106202/ 8362740641130053 | HARDJANTO NUSANTORO | Dr. Ir.,MM | S-3 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 11 | 19008 | 0418048703/ 3750765666130302 | SELAMAT ZEBUA | SE.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 12 | 19010 | 0424106802/ 2356746647130083 | SUGINA | S.Sos.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 13 | 19011 | 0420018604/ 9452764665130232 | NITEMA GULO | SE.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 14 | 23003 | 0425049701/ 8757775676230152 | NUKE PUJI LESTARI SANTOSO | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 61201 Manajemen Retail |
| 15 | 23004 | 0412129701/ 8544775676130153 | ADAM FATURAHMAN | S.Kom.,MTI | S-2 | ASISTEN AHLI | Teknik Informatika | 61201 Manajemen Retail |
| 16 | 23002 | 0424036601/ 4656744645130072 | RICHARD ANDRE SUNARJO | Dr. Ir.,MM | S-3 | – | Manajemen | 61201 Manajemen Retail |
| 17 | 17009* | 8959290024/ 0242740641130093* | M. RAKHMANSYAH* | Dr. M.Si | S-3 | LEKTOR | Manajemen | 61201 Manajemen Retail* |
| 18 | 17005 | 0403038405/ 7635762662300012 | MARDIANA | SE.,M.Akt | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 19 | 19006 | 0404069102/ 7936769670230352 | HENDRIYATI HARYANI | SE.,M.AKT | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 20 | 19005 | 0425099004/ 7257768669230313 | MINTAULI DETABARAJA | SE.,M.AKT | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 21 | 19003 | 0416109201/ 5348770671230253 | RIZKA MUKHLISIAH | SE.,M.SI | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 22 | 19004 | 0405127606/ 2537754655131133 | TRI CAHYO NUGROHO | SE.,M.AKT | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 23 | 19002 | 0428119103/ 7460769670130313 | WARSENO | SE.,M.AKT | S-2 | LEKTOR | Akuntansi | 66201 Akuntansi |
| 24 | 17008 | 0402118507/ 2434763664231153 | NOVI CHOLISOH | S.Sos.,MM | S-2 | LEKTOR | Manajemen | 94202 Kewirausahaan |
| 25 | 22005 | 0401019402/ 0433772673130512 | IKRAMAN | SE.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 94202 Kewirausahaan |
| 26 | 22004 | 0410059205/ 8839770671130342 | HARIAN SYAPUTRA | SE.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 94202 Kewirausahaan |
| 27 | 22002 | 0418037910/ 6650757658130122 | SUGENG SUSANTO | SE.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 94202 Kewirausahaan |
| 28 | 22003 | 0421087304/ 7837771672230432 | ANNUR RAHMAH TRIWULANDARI | SE.,MM | S-2 | ASISTEN AHLI | Manajemen | 94202 Kewirausahaan |
You may also like
Mengusung semangat “Empowering Digital Generation for Innovative Impact”, Universitas Raharja kembali menghadirkan ajang penuh inspirasi dalam Festival Dies Natalis ke-27 yang digelar pada 12 April 2026. Lebih dari sekadar perayaan, festival ini menjadi panggung bagi generasi kreatif dari seluruh Indonesia—mulai …
Bangga! Mahasiswa Teknik Informatika dan Sains Data Universitas Raharja Bersinar di Creative Video Competition 2026
Mahasiswa Teknik Informatika dan Sains Data Raih Prestasi di Festival Dies Natalis ke-27 Universitas Raharja 2026 Dengan mengusung tema “Empowering Digital Generation for Innovative Impact”, Universitas Raharja sukses menyelenggarakan Festival Dies Natalis pada tanggal 12 April 2026. Acara ini berlangsung …
Laporan Kegiatan Menonton Sidang (Sempro)
Nama : Gita Annisa NurjannahNIM : 2422410973 Mahasiswa 1 Judul Seminar Proposal Sistem Pendukung Keputusan Prediksi Kesiapan Kerja Siswa pada Sistem Monitoring PKL Berbasis Web Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor di SMKN 5 Kabupaten Tangerang Nama Mahasiswa : Tito Tri Atmojo …
