Berkas Akreditasi Universitas Raharja
Berkas
| KRITERIA | NO | KETERANGAN | Link Dokument |
1 | 1 | VMTS SK (SK Tim Task Force, Undangan, Notulen, Daftar Hadir) | Link |
| 2 | SK Pengesahan VMTS | Link | |
| 3 | Bukti Sosialisasi Website, Figura | Link | |
| 4 | Laporan Qusioner Pemahaman Visi Misi Tujuan Fakultas Dan Prodi 2024-2025 | Link | |
| 9 | Laporan Qusioner Pemahaman Visi Misi Tujuan Fakultas Dan Prodi 2023-2024 | Link | |
| 8 | Laporan Qusioner Pemahaman Visi Misi Tujuan Fakultas Dan Prodi 2022-2021 | Link | |
| 5 | Pedoman Penyusunan VMTS | Link | |
| 6 | STATUTA YAYASAN | Link | |
| 7 | Peraturan Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang No 1 tahun 2019 tentang Statuta | Link | |
| 10 | RENSTRA | Link | |
| 11 | RENOP | Link | |
| 12 | RAKT | Link | |
| 13 | AMI | Link | |
| 14 | RTM | Link | |
2 | 1 | Analisis Jabatan (WT) | Link |
| 2 | Tata pamong dapat mewujudkan visi, Keberadaan misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (GUG). | Link | |
| 3 | Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya (SOTK). | Link | |
| 4 | Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh mahasiswa Realisasi | Link | |
| 5 | Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh dosen Realisasi | Link | |
| 6 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan tenaga kependidikan | Link | |
| 7 | Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). | Link | |
| 8 | Kepemimpinan Program Studi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik (Bukti) | Link | |
| 9 | Bukti Kepemimpinan Publik | Link | |
| 10 | Dokumen Kerjasama bidang Pendidikan (39) | Link | |
| 11 | Dokumen kerjasama bidang penelitian (30) | Link | |
| 12 | Dokumen kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (11) | Link | |
| 13 | Dokumen kerjasama bidang kelembagaan , SDM, Sarana, Publikasi (9) | Link | |
| 14 | Ketersediaan dokumen formal sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir) | Link | |
| 15 | Reward dan Punishment ,bentuk sansi, atau penghargaan (Panduan,SK Rektor) Berdasarkan Kinerja | Link | |
| 16 | Tingkat kepuasan mitra terhadap kerjasama/kemitraan | Link | |
| 17 | Tingkat Kepuasan Dosen Pada Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu | Link | |
| 18 | Tingkat Kepuasan Tendik Pada Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu | Link | |
| 19 | Laporan Benchmarking | Link | |
| 20 | Bukti Pelaporan SPMI | Link | |
3 | 1 | Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru | Link |
| 2 | SK Target Mahasiswa, 2022,2023,2024 | Link | |
| 3 | Dokumen Test Mahasiswa Baru | Link | |
| 4 | Test Panggilan Jiwa/Test Bakat | Link | |
| 5 | Pembinanaan Bakat ( Kegiatan Mhs, Formulir, Brosur) | Link | |
| 6 | Daftar Mhs Tets (Daftar Tabel) | Link | |
| 7 | Web Pendaftaran Kegiatan kemahasiswaan dan Absensi | Link | |
| 8 | Sebaran Data Mahasiswa (Profile Lantar SMA dan Asal Propinsi dan Jenis Kelamin) | Link | |
4 | 1 | Dosen tetap pada Prodi ( Ijasah, Kepangkatan) | Link |
| 2 | Dosen Tidak Tetap (Ijasah,Kepangkatan) | Link | |
| 3 | Tendik | Link | |
| 4 | Pengembangan Tendik | Link | |
| 5 | Pustakawan | Link | |
| 6 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Dosen REALISASI (tingkat kehandalan dosen dalam memberikan layanan kepada mhs) tingkat kehandalan dari segi janji dosen memberikan rasa aman | Link | |
| 7 | SK Ngajar Dosen Genap dan Ganjil, TS,TS1,TS2 | Link | |
| 8 | SK Pembimbing Akademik (PA) | Link | |
| 9 | Prestasi Dosen | Link | |
| 10 | Pengembangan Kompetensi Dosen, TS,TS1,TS2 | Link | |
| 11 | Pedoman Pengelolaan SDM | Link | |
| 12 | Sertifikasi Dosen | Link | |
| 13 | Standar Perekrutan Dosen | Link | |
| 14 | Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengelolaan/ Manajemen SDM | Link | |
| 15 | Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan/ Manajemen SDM | Link | |
| 16 | Kepuasan Tendik Terhadap Pengelolaan/ Manajemen SDM | Link | |
| 17 | Tingkat kepuasan tenaga kependidikan pada pengelolaan SDM | Link | |
5 | 1 | Laporan keuangan (Masuk dan Keluar) | Link |
| 2 | Laporan Keuangan Penelitian | Link | |
| 3 | Instrumen Pengukur Kepuasana Terhadap Pengelolaan Keuangan | Link | |
| 4 | Instrumen Pengukur Kepuasana Mahasiswa Terhadap Pengelolaan Keuangan | Link | |
| 5 | Sarana dan Prasarana (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan) | Link | |
6 | 1 | Buku Pedoman PA | Link |
| 2 | Diisi Mhs Pertemua PA | Link | |
| 3 | Pedoman KKP,KKN Magang | Link | |
| 4 | Buku Pedoman Skripsi | Link | |
| 5 | Instrumen Penguku Tingkat Penguatan Mhs Dalam Proses Pembinaan Akademik(Pa) | Link | |
| 6 | Instrumen Mengukur Tingkat kepusana Msh Dalam Penyelesaian Magang (Magang) | Link | |
| 7 | Instrumen Mengukur Tingkat Kepusana Mhs Dalam Penyelesai Tugas Akhir Dan Penyelesaian Tugas Akhir | Link | |
| 8 | Instrumen Kepusaan Mhs Terhadap Kepuasan Dosen Atau Kinerja Dosen | Link | |
| 9 | Instrumen Kepuasan Mhs Dalam Proses Penyelesain PA | Link | |
| 10 | Instrumen Kepuasan Mhs Dalam Proses Magang | Link | |
| 11 | Instrumen Kepuasan Mhs Dalam Proses Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi | Link | |
| 12 | Instrumen Kepuasa Mhs Terhadap Sarana Dan Prasarana | Link | |
| 13 | Notulen Penijau Kurikulum (Notulen, daftar hadir) | Link | |
| 14 | SK TIM peninjau kurikulum | Link | |
| 15 | Dokumen Kurikulum | Link | |
| 16 | Integrasi Hasil Penelitian (Rps Dan Bahan Ajar Masukan Judul Penelitian) dan RPS | Link | |
| 17 | Penyedian LAB | Link | |
| 18 | SK Dosen Pa | Link | |
| 19 | SK (Bimbingan Tugas Akhir KKP) | Link | |
| 20 | Jadwal Rutin Menjadikan Lokal Karya Seminar , Worshop. | Link | |
| 21 | Kegiatan Akademik Luar Perkuliahan | Link | |
| 22 | Dosen Tamu | Link | |
| 23 | Quesiner Tingkat Kepusan Mhs Terhadap Layanan Ke Mahasiswa (85%) | Link | |
| 24 | Quesiner Tingkat Kepusan Mhs Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana (85%) | Link | |
| 25 | Quesiner Tingkat Kepusan Mhs Terhadap Layanan Administarsi Akademik (85%) | Link | |
7 | 1 | Pedoman Penelitian | Link |
| 2 | rencana induk penelitian atau peta jalan | Link | |
| 3 | rencana induk riset raharja (RIRR UR) | Link | |
| 4 | Laporan Keterlibatan mhs penelitian | Link | |
| 5 | Survai tingkat kesesuain judul penelitian dengan peta jalan | Link | |
| 6 | survai tingkat kepuasan peneliti pada pengelolaan penelitian dan mitra | Link | |
8 | 1 | Pedoman PKM | Link |
| 2 | Pelaksanaan penelitian mengacu Peraturan Yayasan No.1/PENETAPAN/IV/2019 | Link | |
| 3 | Rencana induk PKM | Link | |
| 4 | Rencana induk riset raharja | Link | |
| 5 | Ketersediaan mekanisme atau monitoring dan evaluasi kesesuaian tema/topik/judul PkM sesuai dengan peta jalan | Link | |
| 6 | Survai TIngkat Kepuasan Mitra pada organisasi PKM | Link | |
| 7 | Tingkat Kepuasan Pelaksanaan Pada Pengelolaan PKM | Link | |
| 8 | Tingkat Kepuasan Mitra pada Pengelolaan PKM | Link | |
| 9 | Dokumen SPT UNiVERSITAS RAHARJA | Link | |
| 10 | Tingkat Kepuasan Judul PKM dengan Peta Jalan | Link | |
9 | 1 | Prestasi MHS | Link |
| 2 | Publikasi dosen tetap program studi dan mhs | Link | |
| 3 | Produk jasa yang diadopsi | Link |
You may also like
Ketua Pengusul : Nuke Puji Lestari Santoso, S.Kom., M.TIRumpun Ilmu : TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKAID Sinta : 6680233Google Scholar : Nuke Puji Lestari Santoso Anggota Pelaksana 1 : Dr. Ir. Richard Andre Sunarjo, MMRumpun Ilmu : ILMU MANAJEMENID Sinta : …
Seminar Nasional
Setelah serah terima jabatan (Sertijab) HIMASIKOM, kami mulai menjalankan berbagai program kerja, salah satunya adalah Seminar Nasional. HIMASIKOM menyelenggarakan Seminar Nasional yang berjudul “Exploration of N8N Functions and Integration with IoT” pada tanggal 18 November 2025 di Universitas Raharja. Pada …
Program SILP UR – IIUM
Pada tanggal 27 Oktober 2025, sebagian mata kuliah dikonversi menjadi program Startup International Learning Project (SILP) yang diselenggarakan selama satu semester ganjil. Program ini merupakan kolaborasi antara Universitas Raharja dan International Islamic University Malaysia (IIUM). SILP berfokus pada pengembangan ide …
